对比维度 | 多介质过滤器 | 浅层砂过滤器 |
---|---|---|
滤料组成 | 多层异质滤料(如无烟煤 + 石英砂 + 石榴石),滤层厚度通常 800~1500mm,密度自上而下递增(无烟煤密度最小在上层,石榴石密度最大在下层)。 | 单层均质滤料(多为石英砂),滤层厚度仅 300~500mm,滤料粒径较均匀(通常 0.8~1.2mm)。 |
过滤原理 | 以 “深层过滤 + 吸附” 为主:上层滤料(无烟煤)拦截较大颗粒,中层(石英砂)拦截中等颗粒,下层(石榴石)拦截细小颗粒,同时利用滤料表面吸附胶体和有机物。 | 以 “表面过滤 + 浅层截留” 为主:滤料层薄,杂质主要被截留在滤料表面及浅层孔隙,依赖滤料颗粒间的机械筛分作用,吸附能力较弱。 |
反洗方式 | 多为 “气水联合反洗”(先气洗松动滤料,再水洗排出杂质),反洗时间较长(15~30 分钟),反洗水耗较高(约为产水量的 5%~10%)。 | 多为 “高速水反洗 + 水力筛分”(利用高流速水流使滤料膨胀、相互摩擦,快速排出杂质),反洗时间短(3~5 分钟),反洗水耗低(约 2%~5%)。 |
过滤精度 | 较高,可去除 1~10μm 颗粒,出水浊度通常≤1NTU(部分场景可至 0.5NTU 以下)。 | 中等,主要去除 10~50μm 颗粒,出水浊度通常≤5NTU(部分优化设计可至 2NTU)。 |
处理效率 | 单罐处理量中等(因滤层厚,流速较低,通常 5~10m/h),适合稳定低负荷运行。 | 单罐处理量较大(因滤层薄,允许较高流速,通常 15~30m/h),适合高负荷、连续运行。 |
自动化程度 | 传统型号需手动控制反洗,新型号可半自动,但整体自动化水平中等。 | 多为全自动设计(内置压差 / 时间控制反洗,无需人工干预),适合无人值守场景。 |
占地面积 | 较大(滤层厚,罐体高,单罐直径通常 1~3m,需预留反洗管路空间)。 | 较小(滤层薄,罐体矮,多为模块化设计,可叠加安装,节省空间)。 |
多介质过滤器与浅层砂过滤器的核心差异:对比维度多介质过滤器浅层砂过滤器滤料组成多层异质滤料(如无烟煤 + 石英砂 + 石榴石),滤层厚度通常 800~1500mm,密度自上而下递增(无烟煤密
多介质过滤器与浅层砂过滤器均属于颗粒滤料过滤设备,但在滤料组成、过滤原理、适用场景等方面差异显著,选择时需结合原水特性、处理目标、运行条件等核心因素综合判断。1. 优先选多介质过滤器的场景对
多介质过滤器与自清洗过滤器的安装顺序需根据两者的功能特性和系统目标确定,绝大多数场景下采用 “自清洗过滤器→多介质过滤器” 的串联顺序,仅少数特殊情况会反向安装(需严格评估条件)。以下从主流顺序、反向
多介质过滤器与自清洗过滤器的配合使用,是基于两者过滤原理和适用场景的互补性,通过 “粗滤 + 精滤” 或 “保护 + 深化” 的组合模式,提升整体过滤系统的效率、稳定性和经济性。以下从配合优势、典型流
多介质过滤器的过滤效果(如出水浊度、杂质去除率、运行稳定性等)受多种因素综合影响,这些因素可归纳为介质特性、运行参数、原水水质等。以下是具体分析:一、过滤介质的特性介质是过滤的核心,其物理和